Kontakto Tani:
Whatsapp: +383 44 49 15 44
Original price was: 80.00€.74.99€Current price is: 74.99€.
Iso Whey Proteina është një mënyrë ideale për të pasuruar dietën tuaj ditore me proteina të plota. Proteina është një nga tre makronutrientët themelorë dhe një komponent thelbësor i indit muskulor.
Gold Iso Whey 2kg
Përfitimet e Gold Iso Whey për rritjen e muskujve: është një mënyrë ideale për të pasuruar dietën tuaj ditore me proteina të plota. Proteina është një nga tre makronutrientët themelorë dhe një komponent thelbësor i indit muskulor.
Për servim 30gr:
27 gr Protein
6,7 gr BCAA
5 gr Glutamine
0 gr Sugar
0gr Fat
Gluten free
Lactose free
Easy to mix & very delicious!
Përdorimi:
Përzieni ~ 1 lugë pluhur me 200-250 ml ujë ose qumësht. Përdoreni para ose menjëherë pas stërvitjes.
Paralajmërim: Mos e përdorni nëse jeni Alergjik ndaj ndonjë prej përbërësve të produktit. Mos e përdorni nëse jeni shtatzënë ose me gji. Rekomandohet një dietë e larmishme dhe e ekuilibruar dhe një mënyrë jetese e shëndetshme. Mbajeni larg fëmijëve të vegjël.
Nutrition value / Wartość odżywcza | 100 g | 30 g |
Energy / Wartość energetyczna | 1479 kJ / 348 kcal | 434 kJ / 102 kcal |
Fat / Tłuszcz | 0,6 g | 0 g |
of which saturates / w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 0 g |
Carbohydrate / Węglowodany | 1,7 g | 0,5 g |
Of which sugars / w tym cukry | 0,7 g | 0 g |
Protein / Białko | 84 g | 25 g |
Salt / Sól | 0,71 | 0,21 |
Amino acid profile / Typowy profil aminokwasowy w | 100 g protein |
L-leucine / L-leucyna | 11,68 g |
L-isoleucine / L-izoleucyna | 7,05 g |
L-valine / L-walina | 6,5 g |
Total Branched Chain Amino Acids (BCAA) | 25,23 g |
L-aspartic acid / Kwas L-asparaginowy | 12,13 g |
L-glutamic acid / Kwas L-glutaminowy | 19,95 g |
L-serine / L-seryna | 5,07 g |
Glycine / Glicyna | 1,54 g |
L-histidine / L-histydyna | 1,87 g |
L-arginine / L-arginina | 2,31 g |
L-threonine / L-treonina | 7,39 g |
L-alanine / L-alanina | 5,51 g |
L-proline / L-prolina | 6,06 g |
L-tyrosine / L-tyrozyna | 2,87 g |
L-methionine / L-metionina | 2,43 g |
Cystine / Cystyna | 2,43 g |
L-phenylalanine / L-fenyloalanina | 3,31 g |
L-lysine / L-lizyna | 10,58 g |
L-tryptophane / L-tryptofan | 1,54 g |
Shije |
---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Looks like you haven't made a choice yet.
Reviews
There are no reviews yet.